產品展示
蒸壓加氣混凝土制品—AAC(ALC)砌塊
詳情
杭加砌塊的技術性能和質量標準符合國家《蒸壓加氣混凝土砌塊》GB11968-2006標準的要求。適用于抗震設防烈度7度以下地區,按干法薄層砌筑工藝作非承重墻體材料的民用與工業建筑;適用于保溫節能建筑,廣泛應用于住宅、辦公樓、醫院、賓館、學校等各類民用、公共、工業建筑。
產品特點:
強度高,密度小,質量輕,便于搬運和運輸;二次加工便捷,同時具有良好的防火、耐腐蝕、保溫隔熱等性能;
砌塊技術指標
項目 | 技術性能指標 | ||||||
密度 | B04 | B05 | B06 | ||||
強度級別 | A2.0 | A2.5 | A2.5 | A3.5 | A3.5 | A5.0 | |
立方體抗壓強度(Mpa) | 平均值 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥2.6 | ≥3.5 | ≥3.6 | ≥5.1 |
單塊最小值 | ≥1.6 | ≥2.0 | ≥2.1 | ≥2.8 | ≥3.0 | ≥4.1 | |
平均干密度(kg/m3) | ≤425 | ≤525 | ≤625 | ||||
干導熱系數(w/(m·k)) | 0.11 | 0.13 | 0.14~0.15 | ||||
抗凍性指標 | 質量損失(%) | ≤5.0 | |||||
凍后強度 | 大于立方體抗壓強度平均值80% | ||||||
干燥收縮率(mm/m) | ≤0.5 |
砌塊產品類型
序號 | 產品名稱 | 規格 L×B×H(mm) | 等級 |
1 |
外墻保溫砌塊 (定制產品) |
600×30×250 | B04A2.0 |
2 | 600×40×250 | B04A2.0 | |
3 | 600×50×250 | B04A2.0 | |
4 | 600×240×250 | B04A2.0 | |
5 |
內/外墻常規砌塊 (常備產品) |
600×100×250 | B05A2.5 |
6 | 600×120×250 | B05A2.5 | |
7 | 600×150×250 | B05A2.5 | |
8 | 600×180×250 | B05A2.5 | |
9 | 600×200×250 | B05A2.5 | |
10 | 600×240×250 | B05A2.5 | |
11 | 600×100×250 | B06A3.5 | |
12 | 600×120×250 | B06A3.5 | |
13 | 600×150×250 | B06A3.5 | |
14 | 600×180×250 | B06A3.5 | |
15 | 600×200×250 | B06A3.5 | |
16 | 600×240×250 | B06A3.5 | |
17 |
內/外墻增強砌塊 (定制產品) |
600×100×250 | B05A3.5 |
18 | 600×120×250 | B05A3.5 | |
19 | 600×150×250 | B05A3.5 | |
20 | 600×180×250 | B05A3.5 | |
21 | 600×200×250 | B05A3.5 | |
22 | 600×240×250 | B05A3.5 | |
23 | 600×100×250 | B06A5.0 | |
24 | 600×120×250 | B06A5.0 | |
25 | 600×150×250 | B06A5.0 | |
26 | 600×180×250 | B06A5.0 | |
27 | 600×200×250 | B06A5.0 | |
28 | 600×240×250 | B06A5.0 |

版權所有:云南杭加嘉鼎新材料科技有限公司 滇ICP備18010544號 技術支持:中企動力 昆明