產品展示
蒸壓加氣混凝土制品—AAC(ALC)板材
詳情
杭加板材是一種以石英砂、石灰、水泥和發氣材料為原料,依托杭加先進的生產工藝技術,經過高溫、高壓、蒸汽養護,形成的多孔輕質板材,是一種新型綠色建筑墻體革新材料。
產品特點:
產品具有安裝方便、使用范圍廣、施工精度高等特點,并可大大提升建筑物的使用效能。
板材技術指標
強度級別 | A2.5 | A3.5 | A5.0 | A7.5 | |
干密度級別 | B04 | B05 | B06 | B07 | |
干密度(kg/m3) | ≤425 | ≤525 | ≤625 | ≤725 | |
抗壓強度Mpa | 平均值 | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥5.0 | ≥7.5 |
單組最小值 | ≥2.0 | ≥2.8 | ≥4.0 | ≥6.0 | |
干燥收縮mm/M | 快速試驗法 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
標準法 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
抗凍性 | 質量損失/%≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
凍后強度Mpa≥ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
導熱系數(千態)W/M.K≤ | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
板材產品類型
序號 | 產品名稱 | 規格 L×B×H(mm) | 構造要求 | ||
花紋 | 槽口 | 平面 | |||
1 | 外墻板 | ≤6000×600×200 | √ | ||
2 | ≤6000×600×175 | √ | |||
3 | ≤6000×600×150 | √ | |||
4 | ≤6000×600×125 | √ | |||
5 | ≤6000×600×100 | √ | |||
6 | 內墻板 | ≤6000×600×150 | √ | ||
7 | ≤5000×600×125 | √ | |||
8 | ≤4200×600×100 | √ | |||
9 | ≤3000×600×75 | √ | |||
10 | 屋面板 | ≤6000×600×200 | √ | ||
11 | ≤6000×600×175 | √ | |||
12 | ≤5600×600×150 | √ | |||
13 | ≤4500×600×125 | √ | |||
14 | ≤3600×600×100 | √ | |||
15 | ≤3000×600×75 | √ | |||
16 | 樓板 | ≤4200×600×200 | √ | ||
17 | ≤3600×600×175 | √ | |||
18 | ≤3200×600×150 | √ | |||
19 | ≤2700×600×125 | √ | |||
20 | ≤2200×600×100 | √ | |||
21 | 薄型保溫板 | 1800×600×50 | √ | ||
22 | 2000×600×50 | √ | |||
23 | 2200×600×50 | √ | |||
24 | 藝術板 | ≤6000×600×200 | √ | ||
25 | ≤6000×600×175 | √ | |||
26 | ≤6000×600×150 | √ | |||
27 | ≤6000×600×125 | √ | |||
28 | ≤6000×600×100 | √ | |||
29 | ≤3000×600×75 | √ | |||
30 | ≤2200×600×50 | √ |
板材耐火性能
板厚 | 耐火極限 | |
100厚板墻 | ≥4 | |
50厚板包鋼梁 | ≥4 |
板材抗沖擊性能和單點吊掛
抗沖擊性能(次) | ≥1.5 |
吊掛力(KN) | ≥1.5 |

版權所有:云南杭加嘉鼎新材料科技有限公司 滇ICP備18010544號 技術支持:中企動力 昆明